
| Year | Kd Million | US$ Million |
| 2025 | 6.1 | 19.9 |
| 2024 | 12.6 | 41.0 |
| 2023 | 16.0 | 52.1 |
| 2022 | 14.5 | 70.1 |
| 2021 | 9.3 | 30.6 |
| Year | Kd Million | US$ Million |
| 2025 | 539.4 | 1,757.1 |
| 2024 | 517.8 | 1,681.1 |
| 2023 | 458.1 | 1,492.2 |
| 2022 | 418.8 | 1,364.3 |
| 2021 | 391.9 | 1,289.1 |
| Year | Kd Million | US$ Million |
| 2025 | 181.6 | 591.5 |
| 2024 | 182.6 | 592.9 |
| 2023 | 179.7 | 585.3 |
| 2022 | 168.1 | 547.6 |
| 2021 | 161.6 | 531.6 |
Kuwait
International